CSD Termine 2016: Europa
Mai 2016 | |||
---|---|---|---|
01.05.16 | CSD Maspalomas 2016 / Gay Pride Maspalomas 2016 | Spanien | Maspalomas |
28.05.16 | CSD Birmingham 2016 | England | Birmingham |
29.05.16 | CSD Tel Aviv 2016 | Israel | Tel Aviv |
Juni 2016 | |||
02.06.16 | CSD Torremolinos 2016 | Spanien | Torremolinos |
04.06.16 | CSD Innsbruck 2016 | Österreich | Innsbruck |
06.06.16 | CSD Ibiza 2016 / Ibiza Gay Pride 2016 | Spanien | Ibiza |
10.06.16 | CSD Zürich 2016 / Zurich Pride 2016 | Schweiz | Zürich |
11.06.16 | CSD Rom 2016 / Roma Pride 2016 | Italien | Rom |
14.06.16 | CSD Wien 2016 / Vienna Pride 2016 | Österreich | Wien |
16.06.16 | CSD Sitges 2016 | Spanien | Sitges |
25.06.16 | CSD London 2016 | England | London |
25.06.16 | CSD Oslo 2016 | Norwegen | Oslo |
29.06.16 | CSD Madrid 2016 | Spanien | Madrid |
Juli 2016 | |||
02.07.16 | CSD Edinburgh 2016 | Schottland | Edinburgh |
02.07.16 | CSD Helsinki 2016 | Finnland | Helsinki |
02.07.16 | CSD Paris 2016 | Frankreich | Paris |
08.07.16 | CSD Barcelona 2016 | Spanien | Barcelona |
23.07.16 | CSD Amsterdam 2016 | Niederlande | Amsterdam |
25.07.16 | CSD Stockholm 2016 | Schweden | Stockholm |
29.07.16 | CSD Belfast 2016 | Nordirland | Belfast |
August 2016 | |||
05.08.16 | CSD Brighton 2016 / Brighton & Hove Pride 2016 | England | Brighton |
08.08.16 | CSD Prag 2016 / Prague Gay Pride 2016 | Tschechien | Prag |
10.08.16 | CSD Antwerpen 2016 / Antwerp Pride 2016 | Belgien | Antwerpen |
20.08.16 | CSD Kopenhagen 2016 / Copenhagen Pride 2016 | Dänemark | Kopenhagen |
September 2016 | |||
05.09.16 | CSD Benidorm 2016 | Spanien | Benidorm |
Es sind insgesamt 25 Termine für das Kalenderjahr 2016 vorhanden.
Auf dieser Seite haben wir alle Termine für CSD-Paraden 2016 in Deutschland und Europa in einer übersichtlichen Tabellenansicht zusammengestellt. Im rechten Bereich kann zudem das Jahr gewechselt werden und so auf die Termine der vergangengen oder kommenden Jahre (soweit schon bekannt) geschaut werden. Zur optimalen Planung des schwul-lesbischen Wochenendausflugs ist das optimal.