CSD Termine 2019
Februar 2019 | |||
---|---|---|---|
23.02.19 | CSD Winchester 2019 / Hampshire Pride 2019 | England | Winchester |
März 2019 | |||
08.03.19 | CSD Vila Real 2019 | Portugal | Vila Real |
30.03.19 | CSD Edinburgh 2019 / Trans Pride Scotland 2019 | England | Edinburgh |
April 2019 | |||
13.04.19 | CSD Bury 2019 | England | Bury |
27.04.19 | CSD Osnabrück 2019 | Deutschland | Osnabrück |
27.04.19 | CSD Potsdam 2019 | Deutschland | Potsdam |
Mai 2019 | |||
03.05.19 | CSD Namur 2019 / Fiertés Namuroises 2019 | Belgien | Namur |
08.05.19 | CSD Klagenfurt 2019 / Regenbogenparade 2019 | Österreich | Klagenfurt |
11.05.19 | CSD Exeter 2019 | England | Exeter |
11.05.19 | CSD Maspalomas 2019 / Gay Pride Maspalomas 2019 | Spanien | Maspalomas |
11.05.19 | CSD Växjö 2019 | Schweden | Växjö |
17.05.19 | CSD Flensburg 2019 | Deutschland | Flensburg |
17.05.19 | CSD Greifswald 2019 / Tag der Akzeptanz 2019 | Deutschland | Greifswald |
18.05.19 | CSD Brüssel 2019 | Belgien | Brüssel |
18.05.19 | CSD Eskilstuna 2019 / Eskilstuna Spring Pride 2019 | Schweden | Eskilstuna |
18.05.19 | CSD Joensuu 2019 / North Karelia Pride 2019 | Finnland | Joensuu |
18.05.19 | CSD Lancaster 2019 | England | Lancaster |
18.05.19 | CSD Orléans 2019 | Frankreich | Orléans |
24.05.19 | CSD Ånge 2019 | Schweden | Ånge |
25.05.19 | CSD Aberdeen 2019 / Aberdeen Grampian Pride 2019 | England | Aberdeen |
25.05.19 | CSD Alkmaar 2019 | Niederlande | Alkmaar |
25.05.19 | CSD Birmingham 2019 | England | Birmingham |
25.05.19 | CSD Cottbus 2019 | Deutschland | Cottbus |
25.05.19 | CSD Grenoble 2019 | Frankreich | Grenoble |
25.05.19 | CSD Lahti 2019 | Finnland | Lahti |
25.05.19 | CSD Paderborn 2019 / PaderPride 2019 | Deutschland | Paderborn |
25.05.19 | CSD Poitiers 2019 | Frankreich | Poitiers |
25.05.19 | CSD Wiesbaden 2019 | Deutschland | Wiesbaden |
26.05.19 | CSD Durham 2019 | England | Durham |
27.05.19 | CSD Bradford 2019 | England | Bradford |
Juni 2019 | |||
01.06.19 | CSD Aarhus 2019 | Dänemark | Aarhus |
01.06.19 | CSD Alnwick 2019 / Northumberland Pride 2019 | England | Alnwick |
01.06.19 | CSD Aschaffenburg 2019 | Deutschland | Aschaffenburg |
01.06.19 | CSD Athen 2019 | Griechenland | Athen |
01.06.19 | CSD Dresden 2019 | Deutschland | Dresden |
01.06.19 | CSD Düsseldorf 2019 | Deutschland | Düsseldorf |
01.06.19 | CSD Innsbruck 2019 | Österreich | Innsbruck |
01.06.19 | CSD Karlsruhe 2019 | Deutschland | Karlsruhe |
01.06.19 | CSD Lille 2019 | Frankreich | Lille |
01.06.19 | CSD Nancy 2019 | Frankreich | Nancy |
01.06.19 | CSD Nantes 2019 | Frankreich | Nantes |
01.06.19 | CSD Neapel 2019 / Napoli Pride 2019 | Italien | Neapel |
01.06.19 | CSD Oxford 2019 | England | Oxford |
01.06.19 | CSD Salerno 2019 | Italien | Salerno |
01.06.19 | CSD Ulm 2019 | Deutschland | Ulm |
01.06.19 | CSD Utrecht 2019 / Utrecht Canal Pride 2019 | Niederlande | Utrecht |
01.06.19 | CSD Zypern 2019 | Zypern | Zypern |
02.06.19 | CSD Torremolinos 2019 | Spanien | Torremolinos |
08.06.19 | CSD Arras 2019 | Frankreich | Arras |
08.06.19 | CSD Bergen 2019 / Regnbuedagene Bergen Pride 2019 | Norwegen | Bergen |
08.06.19 | CSD Bielefeld 2019 | Deutschland | Bielefeld |
08.06.19 | CSD Blackpool 2019 | England | Blackpool |
08.06.19 | CSD Coventry 2019 | England | Coventry |
08.06.19 | CSD Hannover 2019 | Deutschland | Hannover |
08.06.19 | CSD Riga 2019 / Baltic Pride 2019 | Lettland | Riga |
08.06.19 | CSD Rome 2019 / Roma Pride 2019 | Italien | Rome |
08.06.19 | CSD Rosenheim 2019 | Deutschland | Rosenheim |
08.06.19 | CSD Saarbrücken 2019 / CSD SaarLorLux 2019 | Deutschland | Saarbrücken |
08.06.19 | CSD Sofia 2019 / Sofia Pride 2019 | Bulgarien | Sofia |
08.06.19 | CSD Toulouse 2019 | Frankreich | Toulouse |
08.06.19 | CSD Vilnius 2019 | Litauen | Vilnius |
08.06.19 | CSD Warschau 2019 | Polen | Warschau |
08.06.19 | CSD York 2019 | England | York |
08.06.19 | CSD Zagreb 2019 | Kroatien | Zagreb |
09.06.19 | CSD Sitges 2019 | Spanien | Sitges |
13.06.19 | CSD Limerick 2019 | Irland | Limerick |
14.06.19 | CSD Tel Aviv 2019 | Israel | Tel Aviv |
15.06.19 | CSD Augsburg 2019 | Deutschland | Augsburg |
15.06.19 | CSD Canterbury 2019 | England | Canterbury |
15.06.19 | CSD Chelmsford 2019 / Essex Pride in Chelmsford 2019 | England | Chelmsford |
15.06.19 | CSD Edinburgh 2019 | Schottland | Edinburgh |
15.06.19 | CSD Gothenburg 2019 / EuroPride 2018 Gothenburg 2019 | Schweden | Gothenburg |
15.06.19 | CSD Hamm 2019 | Deutschland | Hamm |
15.06.19 | CSD Ibiza 2019 / Ibiza Gay Pride 2019 | Spanien | Ibiza |
15.06.19 | CSD Jena 2019 | Deutschland | Jena |
15.06.19 | CSD Manilva 2019 / Orgullo Manilva Pride 2019 | Spanien | Manilva |
15.06.19 | CSD Metz 2019 | Frankreich | Metz |
15.06.19 | CSD Oldenburg 2019 / CSD Nordwest 2019 | Deutschland | Oldenburg |
15.06.19 | CSD Recklinghausen 2019 | Deutschland | Recklinghausen |
15.06.19 | CSD Strasbourg 2019 | Frankreich | Strasbourg |
15.06.19 | CSD Stroke-on-Trent 2019 | England | Stroke-on-Trent |
15.06.19 | CSD Turin 2019 / Torino Pride 2019 | Italien | Turin |
15.06.19 | CSD Varese 2019 | Italien | Varese |
15.06.19 | CSD Wien 2019 / Vienna Pride 2019 | Österreich | Wien |
15.06.19 | CSD Wuppertal 2019 / Wupperpride 2019 | Deutschland | Wuppertal |
15.06.19 | CSD Zürich 2019 / Zurich Pride 2019 | Schweiz | Zürich |
22.06.19 | CSD Aachen 2019 | Deutschland | Aachen |
22.06.19 | CSD Bologna 2019 | Italien | Bologna |
22.06.19 | CSD Cloppenburg 2019 | Deutschland | Cloppenburg |
22.06.19 | CSD Exmouth 2019 | England | Exmouth |
22.06.19 | CSD Freiburg 2019 | Deutschland | Freiburg |
22.06.19 | CSD Graz 2019 | Österreich | Graz |
22.06.19 | CSD Krakau 2019 | Polen | Krakau |
22.06.19 | CSD Lissabon 2019 | Portugal | Lissabon |
22.06.19 | CSD Mittelhessen 2019 | Deutschland | Mittelhessen |
22.06.19 | CSD Oslo 2019 | Norwegen | Oslo |
22.06.19 | CSD Regensburg 2019 | Deutschland | Regensburg |
22.06.19 | CSD Thessaloniki 2019 | Griechenland | Thessaloniki |
22.06.19 | CSD Weimar 2019 | Deutschland | Weimar |
28.06.19 | CSD Falkensee 2019 | Deutschland | Falkensee |
29.06.19 | CSD Aalborg 2019 | Dänemark | Aalborg |
29.06.19 | CSD Barcelona 2019 | Spanien | Barcelona |
29.06.19 | CSD Borås 2019 | Schweden | Borås |
29.06.19 | CSD Bregenz 2019 | Österreich | Bregenz |
29.06.19 | CSD Dublin 2019 | Irland | Dublin |
29.06.19 | CSD Göttingen 2019 | Deutschland | Göttingen |
29.06.19 | CSD Hanau 2019 | Deutschland | Hanau |
29.06.19 | CSD Helsinki 2019 | Finnland | Helsinki |
29.06.19 | CSD Kristianstad 2019 | Schweden | Kristianstad |
29.06.19 | CSD Linz 2019 | Österreich | Linz |
29.06.19 | CSD Mainz 2019 / Sommerschwüle 2019 | Deutschland | Mainz |
29.06.19 | CSD Milan 2019 / Milano Pride 2019 | Italien | Milan |
29.06.19 | CSD Paris 2019 | Frankreich | Paris |
29.06.19 | CSD Schwäbisch Hall 2019 | Deutschland | Schwäbisch Hall |
29.06.19 | CSD Schwerin 2019 | Deutschland | Schwerin |
29.06.19 | CSD Seville 2019 / Orgullo LGTB de Andalucía 2019 | Spanien | Seville |
29.06.19 | CSD Stade 2019 | Deutschland | Stade |
29.06.19 | CSD Trollhättan 2019 | Schweden | Trollhättan |
29.06.19 | CSD Würzburg 2019 / Würzburger Street Day 2019 | Deutschland | Würzburg |
Juli 2019 | |||
06.07.19 | CSD Budapest 2019 | Ungarn | Budapest |
06.07.19 | CSD Kiel 2019 | Deutschland | Kiel |
06.07.19 | CSD London 2019 | England | London |
06.07.19 | CSD Madrid 2019 | Spanien | Madrid |
06.07.19 | CSD Marseille 2019 | Frankreich | Marseille |
06.07.19 | CSD Pirna 2019 | Deutschland | Pirna |
06.07.19 | CSD Poznan 2019 | Polen | Poznan |
06.07.19 | CSD Sundsvall 2019 | Schweden | Sundsvall |
06.07.19 | CSD Worksop 2019 | England | Worksop |
07.07.19 | CSD Köln 2019 / ColognePride 2019 | Deutschland | Köln |
13.07.19 | CSD Bourne 2019 | England | Bourne |
13.07.19 | CSD Bristol 2019 | England | Bristol |
13.07.19 | CSD Croydon 2019 | England | Croydon |
13.07.19 | CSD Glasgow 2019 | England | Glasgow |
13.07.19 | CSD Leipzig 2019 | Deutschland | Leipzig |
13.07.19 | CSD Manchester 2019 / UK Transgender Celebration Sparkle 2019 | England | Manchester |
13.07.19 | CSD München 2019 | Deutschland | München |
13.07.19 | CSD Salford 2019 / Pink Picnic Salford Pride 2019 | England | Salford |
14.07.19 | CSD Esch-sur-Alzette 2019 / Luxembourg Pride 2019 | Luxemburg | Esch-sur-Alzette |
14.07.19 | CSD Luxemburg 2019 | Belgien | Luxemburg |
14.07.19 | CSD Rotherham 2019 | England | Rotherham |
20.07.19 | CSD Bochum 2019 | Deutschland | Bochum |
20.07.19 | CSD Brighton 2019 / Trans Pride Brighton 2019 | England | Brighton |
20.07.19 | CSD Chemnitz 2019 | Deutschland | Chemnitz |
20.07.19 | CSD Eastbourne 2019 | England | Eastbourne |
20.07.19 | CSD Folkestone 2019 | England | Folkestone |
20.07.19 | CSD Frankfurt 2019 | Deutschland | Frankfurt |
20.07.19 | CSD Heide 2019 | Deutschland | Heide |
20.07.19 | CSD Montpellier 2019 | Frankreich | Montpellier |
20.07.19 | CSD Newcastle-upon-Tyne 2019 / Newcastle Northern Pride 2019 | England | Newcastle-upon-Tyne |
20.07.19 | CSD Pride in Hull 2019 / Pride in Hull 2019 | England | Pride in Hull |
20.07.19 | CSD Rostock 2019 | Deutschland | Rostock |
20.07.19 | CSD Trier 2019 | Deutschland | Trier |
21.07.19 | CSD Chesterfield 2019 | England | Chesterfield |
21.07.19 | CSD Hull 2019 | England | Hull |
21.07.19 | CSD Malmö 2019 | Schweden | Malmö |
21.07.19 | CSD Mönchengladbach 2019 | Deutschland | Mönchengladbach |
22.07.19 | CSD Tilburg 2019 / Roze Maandag Tilburg 2019 | Niederlande | Tilburg |
27.07.19 | CSD Bad Kreuznach 2019 | Deutschland | Bad Kreuznach |
27.07.19 | CSD Berlin 2019 | Deutschland | Berlin |
27.07.19 | CSD Duisburg 2019 | Deutschland | Duisburg |
27.07.19 | CSD Hebden Bridge 2019 / Happy Valley Pride 2019 | England | Hebden Bridge |
27.07.19 | CSD Norwich 2019 | England | Norwich |
27.07.19 | CSD Nottinghamshire 2019 | England | Nottinghamshire |
27.07.19 | CSD Sheffield 2019 | England | Sheffield |
27.07.19 | CSD Siegen 2019 | Deutschland | Siegen |
27.07.19 | CSD Stuttgart 2019 | Deutschland | Stuttgart |
27.07.19 | CSD Wendland 2019 | Deutschland | Wendland |
28.07.19 | CSD Liverpool 2019 | England | Liverpool |
28.07.19 | CSD Stockport 2019 | England | Stockport |
28.07.19 | CSD Weston-super-Mare 2019 / Weston super Mare Pride 2019 | England | Weston-super-Mare |
August 2019 | |||
02.08.19 | CSD Stockholm 2019 | Schweden | Stockholm |
03.08.19 | CSD Amsterdam 2019 | Niederlande | Amsterdam |
03.08.19 | CSD Belfast 2019 | Nordirland | Belfast |
03.08.19 | CSD Bonn 2019 / Beethovens Bunte 2019 | Deutschland | Bonn |
03.08.19 | CSD Brighton 2019 / Brighton & Hove Pride 2019 | England | Brighton |
03.08.19 | CSD Hamburg 2019 | Deutschland | Hamburg |
03.08.19 | CSD Nürnberg 2019 | Deutschland | Nürnberg |
04.08.19 | CSD Leeds 2019 | England | Leeds |
08.08.19 | CSD Reykjavik 2019 | Island | Reykjavik |
10.08.19 | CSD Antwerpen 2019 / Antwerp Pride 2019 | Belgien | Antwerpen |
10.08.19 | CSD Braunschweig 2019 / Sommerloch Festival 2019 | Deutschland | Braunschweig |
10.08.19 | CSD Chester 2019 | England | Chester |
10.08.19 | CSD Essen 2019 / Ruhr CSD 2019 | Deutschland | Essen |
10.08.19 | CSD Mannheim 2019 / CSD Rhein Neckar 2019 | Deutschland | Mannheim |
10.08.19 | CSD Margate 2019 | England | Margate |
10.08.19 | CSD Plymouth 2019 | England | Plymouth |
10.08.19 | CSD Prag 2019 / Prague Gay Pride 2019 | Tschechien | Prag |
10.08.19 | CSD Swindon 2019 | England | Swindon |
11.08.19 | CSD Wakefield 2019 | England | Wakefield |
16.08.19 | CSD Gallipoli 2019 / Gallipoli Salento Pride 2019 | Italien | Gallipoli |
17.08.19 | CSD Darmstadt 2019 | Deutschland | Darmstadt |
17.08.19 | CSD Doncaster 2019 | England | Doncaster |
17.08.19 | CSD Kassel 2019 | Deutschland | Kassel |
17.08.19 | CSD Koblenz 2019 | Deutschland | Koblenz |
17.08.19 | CSD Kopenhagen 2019 / Copenhagen Pride 2019 | Dänemark | Kopenhagen |
17.08.19 | CSD Lübeck 2019 / Lübeck Pride 2019 | Deutschland | Lübeck |
17.08.19 | CSD Royal Leamington Spa 2019 / Warwickshire Pride 2019 | England | Royal Leamington Spa |
17.08.19 | CSD Wythenshawe (Manchester) 2019 | England | Wythenshawe (Manchester) |
24.08.19 | CSD Erfurt 2019 / CSD Mitteldeutschland 2019 | Deutschland | Erfurt |
24.08.19 | CSD Kristiansand 2019 / Skeive Sørlandsdager 2019 | Norwegen | Kristiansand |
24.08.19 | CSD Magdeburg 2019 | Deutschland | Magdeburg |
24.08.19 | CSD Neubrandenburg 2019 | Deutschland | Neubrandenburg |
24.08.19 | CSD Newquay 2019 / Newquay Cornwall Pride 2019 | England | Newquay |
24.08.19 | CSD Southampton 2019 | England | Southampton |
24.08.19 | CSD Walsall 2019 | England | Walsall |
26.08.19 | CSD Manchester 2019 | England | Manchester |
31.08.19 | CSD Amberg 2019 | Deutschland | Amberg |
31.08.19 | CSD Bremen 2019 | Deutschland | Bremen |
31.08.19 | CSD Herts 2019 | England | Herts |
31.08.19 | CSD Leicester 2019 | England | Leicester |
31.08.19 | CSD Münster 2019 | Deutschland | Münster |
31.08.19 | CSD Newry 2019 | England | Newry |
31.08.19 | CSD Reading 2019 | England | Reading |
September 2019 | |||
04.09.19 | CSD Mo i Rana 2019 | Norwegen | Mo i Rana |
07.09.19 | CSD Benidorm 2019 | Spanien | Benidorm |
07.09.19 | CSD Halle 2019 | Deutschland | Halle |
07.09.19 | CSD Totnes 2019 | England | Totnes |
14.09.19 | CSD Dortmund 2019 | Deutschland | Dortmund |
14.09.19 | CSD Gera 2019 | Deutschland | Gera |
14.09.19 | CSD Gloucester 2019 | England | Gloucester |
14.09.19 | CSD Malta 2019 | Malta | Malta |
21.09.19 | CSD Ingolstadt 2019 | Deutschland | Ingolstadt |
21.09.19 | CSD Weisweiler 2019 | Deutschland | Weisweiler |
22.09.19 | CSD Bolton 2019 | England | Bolton |
28.09.19 | CSD Landshut 2019 | Deutschland | Landshut |
Es sind insgesamt 225 Termine für das Kalenderjahr 2019 vorhanden.
Auf dieser Seite haben wir alle Termine für CSD-Paraden 2019 in Deutschland und Europa in einer übersichtlichen Tabellenansicht zusammengestellt. Im rechten Bereich kann zudem das Jahr gewechselt werden und so auf die Termine der vergangengen oder kommenden Jahre (soweit schon bekannt) geschaut werden. Zur optimalen Planung des schwul-lesbischen Wochenendausflugs ist das optimal.