| 11.04.26 | CSD Angermünde 2026 | Deutschland |
| 25.04.26 | CSD Schönebeck 2026 | Deutschland |
| 25.04.26 | CSD Schwedt/Oder 2026 | Deutschland |
| 02.05.26 | CSD Dessau-Rosslau 2026 | Deutschland |
| 09.05.26 | CSD Potsdam 2026 | Deutschland |
| 16.05.26 | CSD Euskirchen 2026 | Deutschland |
| 23.05.26 | CSD Hannover 2026 | Deutschland |
| 30.05.26 | CSD Wiesbaden 2026 | Deutschland |
| 30.05.26 | CSD Gießen 2026 | Deutschland |
| 30.05.26 | CSD Lüneburg 2026 | Deutschland |
| 30.05.26 | CSD Wernigerode 2026 | Deutschland |
| 30.05.26 | CSD Burgstädt 2026 | Deutschland |
| 31.05.26 | CSD Saarbrücken 2026 | Deutschland |
| 06.06.26 | CSD Dresden 2026 | Deutschland |
| 06.06.26 | CSD Düsseldorf 2026 | Deutschland |
| 06.06.26 | CSD Karlsruhe 2026 | Deutschland |
| 06.06.26 | CSD Aschaffenburg 2026 | Deutschland |
| 06.06.26 | CSD Rosenheim 2026 | Deutschland |
| 06.06.26 | CSD Kelheim 2026 | Deutschland |
| 06.06.26 | CSD Celle 2026 | Deutschland |
| 06.06.26 | CSD Hameln 2026 | Deutschland |
| 06.06.26 | CSD Storkow (Mark) 2026 | Deutschland |
| 13.06.26 | CSD Kassel 2026 | Deutschland |
| 13.06.26 | CSD Augsburg 2026 | Deutschland |
| 13.06.26 | CSD Emden 2026 | Deutschland |
| 13.06.26 | CSD Pforzheim 2026 | Deutschland |
| 13.06.26 | CSD Eberswalde 2026 | Deutschland |
| 13.06.26 | CSD Merseburg 2026 | Deutschland |
| 13.06.26 | CSD Herzberg am Harz 2026 | Deutschland |
| 13.06.26 | CSD Murnau am Staffelsee 2026 | Deutschland |
| 13.06.26 | CSD Bramsche 2026 | Deutschland |
| 13.06.26 | CSD Wien 2026 | Österreich |
| 20.06.26 | CSD Oldenburg 2026 | Deutschland |
| 20.06.26 | CSD Freiburg 2026 | Deutschland |
| 20.06.26 | CSD Ulm 2026 / CSD Neu-Ulm 2026 | Deutschland |
| 20.06.26 | CSD Wetzlar 2026 / CSD Mittelhessen 2026 | Deutschland |
| 20.06.26 | CSD Jena 2026 | Deutschland |
| 20.06.26 | CSD Bochum 2026 | Deutschland |
| 20.06.26 | CSD Marzahn 2026 | Deutschland |
| 20.06.26 | CSD Lutherstadt Wittenberg 2026 | Deutschland |
| 20.06.26 | CSD Hohenlockstedt 2026 | Deutschland |
| 20.06.26 | CSD Zürich 2026 | Schweiz |
| 27.06.26 | CSD München 2026 | Deutschland |
| 27.06.26 | CSD Weimar 2026 | Deutschland |
| 27.06.26 | CSD Stade 2026 | Deutschland |
| 27.06.26 | CSD Hildesheim 2026 | Deutschland |
| 27.06.26 | CSD Torgau 2026 | Deutschland |
| 27.06.26 | CSD Winsen (Luhe) 2026 | Deutschland |
| 27.06.26 | CSD Lüchow 2026 | Deutschland |
| 27.06.26 | CSD Nürtingen 2026 | Deutschland |
| 27.06.26 | CSD Siegburg 2026 | Deutschland |
| 27.06.26 | CSD Düren 2026 | Deutschland |
| 27.06.26 | CSD Ahrensburg 2026 | Deutschland |
| 27.06.26 | CSD Sangerhausen 2026 | Deutschland |
| 27.06.26 | CSD Bregenz 2026 / CSD Vorarlberg 2026 | Österreich |
| 27.06.26 | CSD Basel 2026 | Schweiz |
| 28.06.26 | CSD Mülheim an der Ruhr 2026 | Deutschland |
| 04.07.26 | CSD Schwerin 2026 | Deutschland |
| 04.07.26 | CSD Chemnitz 2026 | Deutschland |
| 04.07.26 | CSD Wasserburg 2026 | Deutschland |
| 04.07.26 | CSD Neuruppin 2026 | Deutschland |
| 05.07.26 | CSD Köln 2026 | Deutschland |
| 11.07.26 | CSD Pirna 2026 | Deutschland |
| 11.07.26 | CSD Mannheim 2026 | Deutschland |
| 11.07.26 | CSD Kiel 2026 | Deutschland |
| 11.07.26 | CSD Herne 2026 | Deutschland |
| 11.07.26 | CSD Bremerhaven 2026 | Deutschland |
| 11.07.26 | CSD Bamberg 2026 | Deutschland |
| 11.07.26 | CSD Heilbronn 2026 | Deutschland |
| 11.07.26 | CSD Memmingen 2026 | Deutschland |
| 11.07.26 | CSD Esslingen 2026 | Deutschland |
| 11.07.26 | CSD Köthen 2026 | Deutschland |
| 11.07.26 | CSD Freiberg 2026 | Deutschland |
| 12.07.26 | CSD Olpe 2026 | Deutschland |
| 15.07.26 | CSD Rheine 2026 | Deutschland |
| 18.07.26 | CSD Leipzig 2026 | Deutschland |
| 18.07.26 | CSD Frankfurt 2026 | Deutschland |
| 18.07.26 | CSD Rostock 2026 | Deutschland |
| 18.07.26 | CSD Trier 2026 | Deutschland |
| 18.07.26 | CSD Bonn 2026 | Deutschland |
| 18.07.26 | CSD Unken 2026 | Österreich |
| 25.07.26 | CSD Berlin 2026 | Deutschland |
| 25.07.26 | CSD Stuttgart 2026 | Deutschland |
| 25.07.26 | CSD Duisburg 2026 | Deutschland |
| 25.07.26 | CSD Mainz 2026 | Deutschland |
| 25.07.26 | CSD Ebersberg 2026 | Deutschland |
| 25.07.26 | CSD Bern 2026 | Schweiz |
| 01.08.26 | CSD Hamburg 2026 | Deutschland |
| 01.08.26 | CSD Moers 2026 | Deutschland |
| 01.08.26 | CSD Naumburg (Saale) 2026 | Deutschland |
| 08.08.26 | CSD Braunschweig 2026 | Deutschland |
| 08.08.26 | CSD Essen 2026 | Deutschland |
| 08.08.26 | CSD Nürnberg 2026 | Deutschland |
| 15.08.26 | CSD Lübeck 2026 | Deutschland |
| 15.08.26 | CSD Darmstadt 2026 | Deutschland |
| 15.08.26 | CSD Koblenz 2026 | Deutschland |
| 15.08.26 | CSD Neustrelitz 2026 | Deutschland |
| 15.08.26 | CSD Krefeld 2026 | Deutschland |
| 15.08.26 | CSD Eschwege 2026 | Deutschland |
| 15.08.26 | CSD Plauen 2026 | Deutschland |
| 18.08.26 | CSD Leipzig 2026 | Deutschland |
| 22.08.26 | CSD Magdeburg 2026 | Deutschland |
| 22.08.26 | CSD Bremen 2026 | Deutschland |
| 22.08.26 | CSD Riesa 2026 | Deutschland |
| 22.08.26 | CSD Mühlhausen 2026 | Deutschland |
| 29.08.26 | CSD Zwickau 2026 | Deutschland |
| 29.08.26 | CSD Ludwigsfelde 2026 | Deutschland |
| 30.08.26 | CSD Regen 2026 | Deutschland |
| 05.09.26 | CSD Dortmund 2026 | Deutschland |
| 05.09.26 | CSD Erfurt 2026 | Deutschland |
| 05.09.26 | CSD Bad Kreuznach 2026 | Deutschland |
| 12.09.26 | CSD Halle (Saale) 2026 | Deutschland |
| 12.09.26 | CSD Zittau 2026 | Deutschland |
| 12.09.26 | CSD St. Johann im Pongau 2026 / Pongau Pride 2026 | Österreich |
| 19.09.26 | CSD Walsrode 2026 | Deutschland |
| 19.09.26 | CSD Döbeln 2026 | Deutschland |
| 19.09.26 | CSD Delmenhorst 2026 | Deutschland |
| 19.09.26 | CSD Hennigsdorf 2026 | Deutschland |
| 19.09.26 | CSD Teltow-Fläming in Jüterbog 2026 | Deutschland |
| 19.09.26 | CSD Jüterbog 2026 | Deutschland |
| 19.09.26 | CSD Alfter 2026 | Deutschland |
| 26.09.26 | CSD Landshut 2026 | Deutschland |
| 26.09.26 | CSD Stendal 2026 | Deutschland |
| 26.09.26 | CSD Kaiserslautern 2026 | Deutschland |
| 26.09.26 | CSD Görlitz 2026 | Deutschland |
| 24.10.26 | CSD Cottbus 2026 | Deutschland |
Es sind insgesamt 126 Termine in dieser Liste eingetragen. Zur besseren Übersicht haben wir Prides in Städten mit über 500.000 Einwohnern optisch hervorgehoben.
Auf dieser Seite haben wir alle Termine für CSD-Paraden 2026 in Deutschland, Europa und der ganzen Welt in einer übersichtlichen Tabellenansicht zusammengestellt. Im rechten Bereich kann zudem das Jahr gewechselt werden und so auf die Termine der vergangenen oder kommenden Jahre (soweit schon bekannt) geschaut werden. Zur idealen Planung des schwul-lesbischen Wochenendausflugs ist das optimal.